一、中国行政区划与区域发展促进会
第三届理事会常务理事和领导人、监事名单
(8名)
常务理事名单 | 促进会任职 | 原工作单位和职务 |
刘毅 | 理事长 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员/原所长/原党委书记 |
陈田 | 副理事长兼秘书长、法人 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 |
傅伯杰 | 专家委员会主任 | 中国科学院院士/中国科学院生态环境研究中心研究员/北京师范大学地理科学学部名誉部长 |
耿建山 | 副秘书长 | 中国行政区划与区域发展促进会副秘书长 |
骆中吉 | 副秘书长 | 中国行政区划与区域发展促进会副秘书长 |
孙斌栋 | 副秘书长 | 华东师范大学中国行政区划研究中心主任/城市与区域学院党委书记/教授 |
王开泳 | 专家委员会副主任兼秘书长 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 |
张可云 | 监事 | 中国人民大学书报资料中心主任/应用经济学院教授 |
二、中国行政区划与区域发展促进会
第三届理事会理事名单
(61名,按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务(职称) |
1 | 马敬仁 | 深圳大学管理学院 | 教授 |
2 | 万继海 | 南昌市民政局 | 主任 |
3 | 王 帅 | 北京师范大学地理科学学部 | 研究员 |
4 | 王 岱 | 《地理研究》编辑部 | 副编审 |
5 | 王丰龙 | 华南师范大学地理科学学院 | 教授 |
6 | 王开泳 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
7 | 王英杰 | 中科院地理科学与资源研究所 | 主任/研究员 |
8 | 王国梁 | 山西师范大学地理学院 | 教授 |
9 | 王家耀 | 信息工程大学测绘学院 | 院士/教授 |
10 | 王霁霞 | 北京科技大学文法学院 | 副院长/副教授 |
11 | 邓 辉 | 北京大学城市与环境学院 | 副院长/教授 |
12 | 石 荣 | 山西省民政厅区划地名处 | 原处长 |
13 | 司连法 | 中国地图出版社数字出版分社 | 社长 |
14 | 朱建华 | 东北师范大学地理科学学院 | 副教授 |
15 | 华林甫 | 中国人民大学清史研究所 | 教授 |
16 | 刘 勇 | 国务院发展研究中心发展战略和 区域经济研究部 | 研究员 |
17 | 刘 涛 | 北京大学城市与环境学院 | 研究员 |
18 | 刘 毅 | 中科院地理科学与资源研究所 | 原所长/研究员 |
19 | 刘云刚 | 华南师范大学地理科学学院 | 院长/教授 |
20 | 刘纬华 | 中国银地投资有限公司 | 总经理 |
21 | 刘继兴 | 山西省行政区划与地名学会 | 会长 |
22 | 许家伟 | 《经济经纬》编辑部 | 副教授 |
23 | 孙祥玉 | 中国行政区划与区域发展促进会 | 行政 |
24 | 孙斌栋 | 华东师范大学行政区划研究中心 | 院党委书记/教授 |
25 | 李一焕 | 广西省民政厅区划地名处 | 原处长 |
26 | 李志刚 | 武汉大学城市设计学院 | 院长/教授 |
27 | 李善同 | 国务院发展研究中心发展战略和 区域经济研究部 | 原部长 |
28 | 杨 宇 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
29 | 杨 峰 | 河南省行政区划与地名学会 | 会长 |
30 | 肖 玲 | 华南师范大学地理科学学院 | 原副院长/教授 |
31 | 吴 康 | 首都经贸大学现代城市研究院 | 教授 |
32 | 汪德根 | 苏州大学城市学院 | 教授 |
33 | 张义丰 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
34 | 张可云 | 中国人民大学应用经济学院、北京市行政区划与区域发展研究会会长 | 副院长/教授 |
35 | 张佰瑞 | 北京市社会科学院 | 副所长/副研究员 |
36 | 张鹏岩 | 河南大学地理与环境学院 | 教授 |
37 | 陆小成 | 北京市社科院 | 研究员 |
38 | 陈 田 | 中科院地理科学与资源研究所 | 主任/研究员 |
39 | 陈明星 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
40 | 林顺利 | 河北大学政法学院社会学系 | 副主任、教授 |
41 | 林明水 | 福建师范大学旅游学院 | 副院长/副教授 |
42 | 杭 觉 | 民政部区划地名司 | 原副巡视员 |
43 | 周尚意 | 北京师范大学城市与区域规划研究所 | 所长、教授 |
44 | 赵文武 | 北京师范大学地理科学学部 | 教授 |
45 | 赵聚军 | 南开大学政府管理学院 | 教授 |
46 | 骆中吉 | 中国行政区划与区域发展促进会 | 副秘书长兼办公室主任 |
47 | 耿建山 | 中国行政区划与区域发展促进会 | 副秘书长 |
48 | 高晓路 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
49 | 唐兴霖 | 华东理工大学社会与公共管理学院 | 教授 |
50 | 曹广忠 | 北京大学城市与环境学院 | 教授 |
51 | 傅伯杰 | 北京师范大学地理科学学部 | 部长/院士 |
52 | 雷 军 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 研究员 |
53 | 虞 虎 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 副研究员 |
54 | 慈福义 | 山东师范大学经济管理学院 | 教授 |
55 | 蔡建明 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
56 | 蔺雪芹 | 首都师范大学 | 副教授 |
57 | 樊 平 | 中国社科院农村与产业社会学研究室 | 研究员 |
58 | 樊 杰 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
59 | 潘峰华 | 北京师范大学地理科学学部 | 教授 |
60 | 薛刚凌 | 华南师范大学政府改革与法治建设 研究院 | 院长/教授 |
61 | 戴俊骋 | 中央财经大学文化经济研究院 | 副教授 |
三、中国行政区划与区域发展促进会
第三届专家委员会委员名单
(6名顾问,58名专家)
类别 | 序号 | 姓名 | 单位和职 务(职称) |
顾问 | 1 | 叶大年 | 中国科学院地质与地球物理研究所研究员、科学院院士 |
2 | 刘继贤 | 中国人民解放军战略规划委员会主任、原军事科学院副院长、中将、教授 | |
3 | 郑 度 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员、科学院院士 | |
4 | 胡序威 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员、住建部城乡规划专家委员会委员 | |
5 | 陶 澍 | 北京大学城市与环境学院院长、科学院院士 | |
6 | 景天魁 | 中国社科院社会政策研究中心副主任、中国社科院学部委员、研究员 | |
主任 | 1 | 傅伯杰 | 中国科学院生态环境研究中心研究员、科学院院士 |
副主任 | 1 | 王家耀 | 信息工程大学测绘学院教授、工程院院士 |
2 | 刘 毅 | 中国科学院地理科学与资源研究所所长、研究员 | |
3 | 樊 杰 | 中科院地理科学与资源研究所主任、研究员 | |
4 | 王开泳 | 中科院地理科学与资源研究所研究员 | |
秘书长 | 1 | 王开泳 | 中科院地理科学与资源研究所研究员 |
委员
委员
| 1 | 王英杰 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 |
2 | 高晓路 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 | |
3 | 张义丰 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 | |
4 | 魏后凯 | 中国社科院城市发展与环境研究所副所长、研究员 | |
5 | 赵文武 | 北京师范大学陆地表层系统科学与可持续发展研究院院长 | |
6 | 李善同 | 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部局长 | |
7 | 邓 辉 | 北京大学城市与环境学院副院长、教授 | |
8 | 汪德根 | 苏州大学城市学院教授、博士生导师 | |
9 | 蔡建明 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 | |
10 | 张文忠 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 | |
11 | 周城雄 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员 | |
12 | 厉 声 | 中国社科院边疆史地研究中心研究员 | |
13 | 李国强 | 中国社科院边疆史地研究中心副主任、研究员 | |
14 | 牛凤瑞 | 中国社科院城市发展与环境研究所研究员 | |
15 | 樊 平 | 中国社科院农村与产业社会学研究室研究员 | |
16 | 刘 勇 | 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员 | |
17 | 华林甫 | 中国人民大学清史研究所教授 | |
18 | 周尚意 | 北京师范大学城市与区域规划研究所所长、教授 | |
19 | 薛刚凌 | 华南师范大学政府改革与法治建设研究院院长、教授 | |
20 | 张占斌 | 国家行政学院经济学部中国公共经济研究会副秘书长、教授 | |
21 | 杜清运 | 武汉大学资源与环境科学学院副院长、教授 | |
22 | 马敬仁 | 深圳大学管理学院教授 | |
23 | 宋迎昌 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所研究员 | |
24 | 张世涛 | 军事地理学会秘书长 | |
25 | 沈 迟 | 中国城市与小城镇研究中心规划院研究员,院长 | |
26 | 杭 觉 | 民政部区划地名司原副巡视员 | |
27 | 马 斌 | 云南省民政厅副厅长 | |
28 | 石 荣 | 山西省民政厅区划地名处原处长 | |
29 | 李一焕 | 广西壮族自治区民政厅区划地名处原处长 | |
30 | 张建明 | 海南省民政厅区划地名处处长 | |
31 | 叶佐斌 | 广西壮族自治区民政厅区划地名处处长 | |
32 | 徐胜斌 | 吉林省民政厅区划地名处调研员 | |
33 | 高 冀 | 青海省民政厅区划地名处处长 | |
34 | 贺占荣 | 甘肃省民政厅区划地名处副处长 | |
35 | 高松凡 | 中国科学院地理科学与资源研究所研究员 | |
36 | 肖 玲 | 华南师范大学地理科学学院副院长、广东省行政区划与区域发展促进会副理事长 | |
37 | 张可云 | 中国人民大学教授,北京市行政区划与区域发展研究会会长 | |
38 | 刘云刚 | 华南师范大学地理科学学院院长,教授 | |
39 | 罗小龙 | 南京大学建筑学院城市规划系,教授 | |
40 | 陆小成 | 北京市社科院研究员 | |
41 | 吴 康 | 首都经贸大学特大城市研究院教授 | |
42 | 潘峰华 | 北京师范大学地理科学学院教授 | |
43 | 曹广忠 | 北京大学城市与环境学院城市规划系主任,教授 | |
44 | 杨德伟 | 西南大学地理科学学院教授 | |
45 | 张鹏岩 | 河南大学环境与规划学院教授 | |
46 | 张子龙 | 兰州大学资源环境学院教授 | |
47 | 薛 冰 | 中国科学院沈阳生态研究所可持续发展中心主任,研究员 | |
48 | 戴俊骋 | 中央财经大学文化研究院副教授 | |
49 | 鹿晨昱 | 西北师范大学地理科学学院副教授 | |
50 | 张佰瑞 | 北京市社科院副研究员 | |
51 | 朱建华 | 东北师范大学地理科学学院副教授 | |
52 | 虞 虎 | 中国科学院地理科学与资源研究所副研究员 | |
53 | 王甫园 | 中国科学院地理科学与资源研究所副研究员 |